| EP82 | NCEC | |
|---|---|---|
| 全長 | 3740mm | 3995mm |
| 全幅 | 1600mm | 1720mm |
| 全高 | 1380mm | 1255mm |
| ホイールベース | 2300mm | 2330mm |
| 最低地上高 | 145mm | 135mm |
| 車体重量 | 790kg | 1130kg |
| 車体総重量 | 1065kg | - |
| 最小回転半径 | 4.5m | 4.7m |
| 総排気量 | 1331cc | 1998cc |
| 最高出力/回転数 | 100ps/6600rpm | 170ps/6700rpm |
| 最大トルク/回転数 | 11.8kg・m/5200rpm | 19.3kg・m/5000rpm |
| 10-15モード燃費 | 17.8km | 13.4km |
0 件のコメント:
コメントを投稿